Publicidade
CHAVE A - INFANTIL
| Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 |
|
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 33 | -16 |
CHAVE B - INFANTIL
| Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 31 | -27 |